Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 *RAGGASONICO* *** 5.909.576 536 11025
2 Liutord *** 5.141.015 443 11605
3 LopezzzKing *** 3.474.911 287 12108
4 Eat conquere and repeat *** 3.404.083 343 9924
5 *ATTILONE-CORP.* *** 2.736.790 264 10367
6 Potenza del Traze *** 2.714.027 293 9263
7 Zanfo18 *** 2.710.915 261 10387
8 - S O M M O - 2.710.064 230 11783
9 LuSo26 *** 2.392.208 251 9531
10 mitro88 *** 1.969.853 204 9656
11 Mister Chargers *** 1.960.648 203 9658
12 Axel King *** 1.918.387 162 11842
13 Anakin. *** 1.890.541 172 10992
14 scrappyno87 *** 1.789.903 190 9421
15 Killianna *** 1.545.121 160 9657
16 ShadowBan *** 1.283.847 130 9876
17 mr no *** 1.247.790 133 9382
18 rely *** 1.239.026 129 9605
19 Yournero *** 1.182.999 144 8215
20 Odraode C!RCUS 1.142.615 115 9936
21 Rumbar *** 1.086.191 127 8553
22 *LA SAMBA DE DOSANTOS *** 1.052.758 104 10123
23 mazza68 C!RCUS 1.052.120 110 9565
24 Valentino *** 1.000.322 119 8406
25 *Cappello Di Paglia* *** 980.801 82 11961
giù >>>
Posizione:
Cerca: