Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 *RAGGASONICO* *** 5.896.215 535 11021
2 Liutord *** 5.140.531 443 11604
3 LopezzzKing *** 3.474.911 287 12108
4 Eat conquere and repeat *** 3.401.419 343 9917
5 *ATTILONE-CORP.* *** 2.732.116 264 10349
6 Potenza del Traze *** 2.711.187 293 9253
7 Zanfo18 *** 2.707.655 261 10374
8 - S O M M O - 2.706.057 230 11765
9 LuSo26 *** 2.390.319 251 9523
10 mitro88 *** 1.962.019 203 9665
11 Mister Chargers *** 1.955.576 203 9633
12 Axel King *** 1.916.233 162 11829
13 Anakin. *** 1.889.612 172 10986
14 scrappyno87 *** 1.787.976 190 9410
15 Killianna *** 1.531.824 159 9634
16 ShadowBan *** 1.282.819 130 9868
17 mr no *** 1.247.675 133 9381
18 rely *** 1.227.003 128 9586
19 Yournero *** 1.180.946 144 8201
20 Odraode C!RCUS 1.142.173 115 9932
21 Rumbar *** 1.086.191 127 8553
22 mazza68 C!RCUS 1.052.120 110 9565
23 *LA SAMBA DE DOSANTOS *** 1.045.364 104 10052
24 Valentino *** 987.478 116 8513
25 *Cappello Di Paglia* *** 980.713 82 11960
giù >>>
Posizione:
Cerca: