Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 *RAGGASONICO* *** 5.895.781 535 11020
2 Liutord *** 5.140.531 443 11604
3 LopezzzKing *** 3.474.911 287 12108
4 Eat conquere and repeat *** 3.400.956 343 9915
5 *ATTILONE-CORP.* *** 2.731.644 264 10347
6 Potenza del Traze *** 2.711.012 293 9253
7 Zanfo18 *** 2.707.196 261 10372
8 - S O M M O - 2.705.972 230 11765
9 LuSo26 *** 2.390.224 251 9523
10 mitro88 *** 1.962.019 203 9665
11 Mister Chargers *** 1.955.393 203 9632
12 Axel King *** 1.916.095 162 11828
13 Anakin. *** 1.889.561 172 10986
14 scrappyno87 *** 1.787.445 190 9408
15 Killianna *** 1.531.429 159 9632
16 ShadowBan *** 1.282.819 130 9868
17 mr no *** 1.247.675 133 9381
18 rely *** 1.217.562 127 9587
19 Yournero *** 1.180.946 144 8201
20 Odraode C!RCUS 1.142.008 115 9931
21 Rumbar *** 1.086.191 127 8553
22 mazza68 C!RCUS 1.052.120 110 9565
23 *LA SAMBA DE DOSANTOS *** 1.044.620 104 10044
24 Valentino *** 985.097 115 8566
25 *Cappello Di Paglia* *** 980.662 82 11959
giù >>>
Posizione:
Cerca: