Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 *** 69.267.124 37 1.872.084 6506 10.647
2 C!RCUS 2.164.592 6 360.765 220 9.839
3 BRT 123.066 8 15.383 30 4.102
4 C|RCUS 94.090 1 94.090 22 4.277
5 BUCNRI 73.619 5 14.724 17 4.331
6 Tw Old 71.425 1 71.425 7 10.204
7 CiRCUS 49.542 1 49.542 27 1.835
8 Coffee 36.809 1 36.809 6 6.135
9 Assa 31.396 1 31.396 4 7.849
10 [I.K.] 14.839 2 7.420 4 3.710
11 OT 9.322 1 9.322 1 9.322
12 GOR.M 7.496 2 3.748 1 7.496
13 Market 6.931 1 6.931 1 6.931
14 R.D.M 6.770 3 2.257 3 2.257
15 ZKL 6.097 1 6.097 1 6.097
16 aymo 4.009 1 4.009 1 4.009
17 LAR 3.417 1 3.417 1 3.417
18 ITA 3.362 1 3.362 1 3.362
19 B.mkt 3.256 1 3.256 1 3.256
20 MSW 1.873 2 937 1 1.873
21 WRK PP 1.816 2 908 2 908
22 LUPI97 993 1 993 1 993
23 Mkting 960 1 960 1 960
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: