Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
151 TOCCO OmegaM 7.355 2 3678
152 Pinuccio1 BAN 7.339 2 3670
153 Lorenzohobbit Coffee 7.292 1 7292
154 gino super Coffee 7.209 1 7209
155 Ghioghido BAN 7.204 1 7204
156 jambo T-PRO 7.028 1 7028
157 FrankGemini *** 6.952 2 3476
158 Vispa Teresa 6.950 5 1390
159 Inno50 6.700 1 6700
160 Aldobi Coffee 6.681 4 1670
161 simonoff38 BP 6.679 2 3340
162 Wintertour 6.666 1 6666
163 Cesare Giulio Augusto l 6.541 1 6541
164 Drago888 LUPI97 6.364 2 3182
165 Wild80 BSH 6.274 1 6274
166 magnarimo ALAMO 6.152 2 3076
167 attiliuzzu C|RCUS 6.057 1 6057
168 boosprimo BAN 6.017 1 6017
169 ALCH3MIST 5.923 1 5923
170 Edivad BRT 5.828 1 5828
171 PONCA LUPI97 5.805 1 5805
172 top800 5.782 1 5782
173 torre96 BUCNRI 5.762 1 5762
174 Rccmra Coffee 5.743 1 5743
175 Ciotta BUCNRI 5.663 1 5663
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: