Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
26 *BaRoS* C!RCUS 963.093 99 9728
27 Odraode C!RCUS 943.873 94 10041
28 Mullen *** 890.000 90 9889
29 Dreks *** 876.827 80 10960
30 B.u.g M4fia *** 740.187 80 9252
31 Conceicao97 *** 599.245 63 9512
32 dany89c *** 597.962 62 9645
33 pierluigigi *** 458.877 49 9365
34 Barthaia *** 407.686 37 11019
35 Aragorn10 *** 353.088 30 11770
36 Pakale *** 299.621 43 6968
37 Palombini *** 171.325 22 7788
38 Dentone1995 *** 151.911 21 7234
39 pcword C!RCUS 117.340 13 9026
40 cinga87 C!RCUS 100.607 10 10061
41 Mystaken C|RCUS 94.117 22 4278
42 FrankGemini *** 93.047 13 7157
43 BlueWolf Tw Old 71.425 7 10204
44 Ospite884135 BUCNRI 60.011 10 6001
45 gibo BRT 49.978 11 4543
46 BostonGeorge CiRCUS 49.637 27 1838
47 Mr.Joint96 *** 39.372 10 3937
48 Aldobi Coffee 36.809 6 6135
49 curazzo39 Assa 31.561 4 7890
50 peppeilbello BRT 29.323 9 3258
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: